| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA |
| Responsável pela Informação | GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A COSTA COMERCIO DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | VENCEDOR | 1.552.457,15 |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS EIRELI | 38.329.458/0001-61 | VENCEDOR | 1.305,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
