| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 15,91% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 38,64% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 11,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 9,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 4,55% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 2,27% |
| Secretaria de Saúde | 7 | 15,91% |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 20,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,27% |
Alckmin Honorio Henrique Pereira
Última manifestação: 13/07/2026 21:21
