| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 13,51% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 37,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 13,51% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 8,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 5,41% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 2,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 16,22% |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 24,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,11% |
Última manifestação: 20/03/2026 11:51
