Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 8,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 44,00% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 16,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 12,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 8,00% |
SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 8,00% |
Última manifestação: 08/07/2025 09:05