| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 14,71% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 41,18% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | 11,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 8,82% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 2,94% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 11,76% |
| SECRETARIO DE AGRICULTURA | 1 | 2,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 26,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,94% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,82% |
Última manifestação: 07/01/2026 10:05
